# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | Mesto Holíč | 24,63 | 11,93 | 48,61 | 37,5 | 100 | 96,52 | 97,69 | 100 | 64,61 | A |
477 | Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied | 42,57 | 12,54 | 100 | 100 | 97,13 | 99,9 | 0 | 64,59 | A | |
478 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 35,12 | 6,23 | 45,68 | 46,67 | 100 | 98,16 | 100 | 84,69 | 64,57 | A |
479 | Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza | 14,71 | 48,29 | 100 | 100 | 88,76 | 100 | 0 | 64,54 | A | |
480 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava | 50,86 | 5,97 | 100 | 100 | 94,72 | 100 | 0 | 64,51 | A | |
481 | Okresný súd Košice I | 65,16 | 6,03 | 100 | 100 | 80,04 | 100 | 0 | 64,46 | A | |
482 | Obec Osikov | 55,41 | 4,55 | 100 | 100 | 89,67 | 100 | 0 | 64,23 | A | |
483 | Výskumný ústav vodného hospodárstva | 42,37 | 13,25 | 100 | 100 | 93,88 | 100 | 0 | 64,21 | A | |
484 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 39,43 | 11,06 | 100 | 100 | 99,01 | 99,77 | 0 | 64,18 | A | |
485 | Mesto Jelšava | 31,68 | 0,52 | 50,42 | 33,33 | 100 | 96,51 | 100 | 100 | 64,06 | A |
486 | Obec Kopčany | 0 | 7,16 | 58,26 | 50 | 100 | 95,68 | 100 | 100 | 63,89 | A |
487 | Krajský súd v Banskej Bystrici | 55,76 | 10,1 | 100 | 100 | 84,45 | 96,21 | 0 | 63,79 | A | |
488 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 53,25 | 0,33 | 100 | 100 | 92,11 | 100 | 0 | 63,67 | A | |
489 | Obec Holice | 0 | 9,32 | 100 | 46,15 | 100 | 53,85 | 100 | 100 | 63,66 | A |
490 | Obec Lozorno | 71,23 | 6,61 | 87,73 | 50 | 0 | 93,45 | 100 | 100 | 63,63 | A |
491 | Univerzitná nemocnica Martin | 32,73 | 0 | 0 | 85,71 | 100 | 89,87 | 99,88 | 100 | 63,52 | A |
492 | Mestské lesy v Bratislave | 33,54 | 0 | 55,73 | 25 | 100 | 93,71 | 100 | 100 | 63,5 | A |
493 | Mesto Brezno | 42,75 | 12,9 | 11,09 | 46,43 | 100 | 98,16 | 100 | 96,15 | 63,43 | A |
494 | Základná škola Staničná 13, Košice | 39,71 | 14,46 | 100 | 100 | 89,6 | 100 | 0 | 63,4 | A | |
495 | Mesto Rimavská Sobota | 52,56 | 0,16 | 80,77 | 33,33 | 50 | 93,74 | 95,83 | 100 | 63,3 | A |
496 | Mesto Medzilaborce | 71,93 | 12,51 | 0 | 33,33 | 100 | 88,49 | 100 | 100 | 63,28 | A |
497 | Mesto Strážske | 70,55 | 20,76 | 67,15 | 36,36 | 57,14 | 92,8 | 100 | 60,42 | 63,15 | A |
498 | Základná škola | 26,74 | 28,34 | 100 | 100 | 86,9 | 100 | 0 | 63,14 | A | |
499 | Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička | 92,02 | 64,32 | 0 | 100 | 85,19 | 100 | 0 | 63,08 | A | |
500 | Technické a záhradnícke služby Michalovce | 32,17 | 20,62 | 100 | 100 | 88,7 | 100 | 0 | 63,07 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.