# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ | 54,56 | 23,98 | 100 | 100 | 86,93 | 100 | 0 | 66,49 | A | |
452 | Mesto Liptovský Hrádok | 26,47 | 3,59 | 87,98 | 50 | 66,67 | 97,52 | 99,58 | 100 | 66,48 | A |
453 | Divadlo Nová scéna | 55,52 | 12,89 | 100 | 100 | 98,33 | 98,4 | 0 | 66,45 | A | |
454 | Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 82,84 | 87,7 | 0 | 100 | 94 | 100 | 0 | 66,36 | A | |
455 | BIONERGY, a. s. | 2,69 | 0 | 65,94 | 100 | 100 | 61,63 | 100 | 100 | 66,28 | A |
456 | Obec Liptovská Teplička | 36,3 | 33,64 | 50 | 66,67 | 100 | 93,3 | 100 | 50 | 66,24 | A |
457 | Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny | 24,28 | 0 | 35,01 | 100 | 100 | 70,47 | 100 | 100 | 66,22 | A |
458 | Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát | 63,56 | 9,22 | 100 | 100 | 89,63 | 100 | 0 | 66,06 | A | |
459 | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 57,82 | 0,58 | 0 | 100 | 100 | 94,76 | 100 | 75 | 66,02 | A |
460 | Mesto Snina | 48,45 | 1,35 | 85,2 | 0 | 100 | 91,43 | 99,88 | 100 | 65,79 | A |
461 | Obec Plášťovce | 64,79 | 1,5 | 10,37 | 66,67 | 100 | 88,92 | 93,75 | 100 | 65,75 | A |
462 | Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce | 84,31 | 89,27 | 0 | 100 | 86,02 | 100 | 0 | 65,66 | A | |
463 | Obec Vinica | 60,96 | 4,72 | 100 | 16,67 | 100 | 81,72 | 60 | 100 | 65,51 | A |
464 | Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov | 6,35 | 60,37 | 100 | 100 | 91,61 | 100 | 0 | 65,47 | A | |
465 | Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied | 85,88 | 79,46 | 0 | 100 | 92,39 | 100 | 0 | 65,39 | A | |
466 | Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 46,24 | 31,28 | 26,77 | 22,86 | 100 | 99,27 | 100 | 95,83 | 65,28 | A |
467 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 42,76 | 18,14 | 100 | 100 | 96,01 | 100 | 0 | 65,27 | A | |
468 | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA | 31,17 | 0 | 0 | 100 | 100 | 91,39 | 99,14 | 100 | 65,21 | A |
469 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 62,57 | 6,21 | 58,26 | 0 | 100 | 93,7 | 100 | 100 | 65,09 | A |
470 | Mesto Trebišov | 56,81 | 6,29 | 1,65 | 71,43 | 100 | 98,65 | 99,21 | 86,67 | 65,09 | A |
471 | BIO 5, s.r.o. | 88,76 | 18,93 | 0 | 100 | 100 | 50 | 62,5 | 100 | 65,02 | A |
472 | Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | 50,97 | 17,87 | 8,7 | 60,87 | 88,89 | 96,01 | 100 | 96,43 | 64,97 | A |
473 | TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. | 43,14 | 3,39 | 0 | 100 | 100 | 72,38 | 100 | 100 | 64,86 | A |
474 | Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne | 99,02 | 70,14 | 0 | 100 | 84,58 | 100 | 0 | 64,82 | A | |
475 | Obec Turčianska Štiavnička | 21,93 | 0,85 | 0 | 100 | 100 | 95,44 | 99,38 | 100 | 64,7 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.