# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Národná transfúzna služba SR | 34,99 | 10,66 | 100 | 100 | 95,41 | 99,59 | 0 | 62,95 | A | |
502 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava | 94,12 | 69,5 | 0 | 100 | 81,62 | 95 | 0 | 62,89 | A | |
503 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 37,34 | 5,28 | 97,52 | 50 | 50 | 100 | 100 | 62,88 | A | |
504 | Obec Jakubov | 60,24 | 2,83 | 68,13 | 0 | 100 | 80,09 | 91,67 | 100 | 62,87 | A |
505 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 14,77 | 1,02 | 0 | 91,11 | 100 | 97,07 | 100 | 97,56 | 62,69 | A |
506 | Národný žrebčín Topoľčianky štátny podnik | 40,51 | 5,4 | 100 | 100 | 90,17 | 100 | 0 | 62,3 | A | |
507 | Obec Smižany | 36,74 | 1,6 | 18,16 | 100 | 100 | 93,92 | 97,58 | 50 | 62,25 | A |
508 | Mesto Liptovský Mikuláš | 24,4 | 5,61 | 100 | 16,67 | 100 | 98,56 | 98,46 | 50 | 61,71 | A |
509 | Obec Kalná nad Hronom | 71,93 | 0,18 | 53,2 | 25 | 100 | 92,36 | 100 | 50 | 61,58 | A |
510 | Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice | 33,15 | 1,52 | 100 | 100 | 94,85 | 100 | 0 | 61,36 | A | |
511 | Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia | 71,69 | 66,77 | 0 | 100 | 90,18 | 100 | 0 | 61,23 | A | |
512 | Mestská časť Bratislava - Vajnory | 94,06 | 1,36 | 0 | 0 | 100 | 94,27 | 100 | 100 | 61,21 | A |
513 | Centrum sociálnych služieb - AVE | 84,73 | 49,61 | 0 | 100 | 93,78 | 100 | 0 | 61,16 | A | |
514 | Obec Torysa | 48,41 | 0 | 0 | 100 | 100 | 79,29 | 99,72 | 60,71 | 61,02 | A |
515 | Kancelária prezidenta SR | 35,14 | 4,28 | 0 | 50 | 100 | 98,54 | 99,13 | 100 | 60,89 | A |
516 | Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava | 24,45 | 9,02 | 100 | 100 | 92,31 | 100 | 0 | 60,83 | A | |
517 | Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín | 29,41 | 3,93 | 100 | 100 | 90,91 | 100 | 0 | 60,61 | A | |
518 | Okresný súd Žilina | 0 | 45,06 | 100 | 100 | 78,75 | 100 | 0 | 60,54 | A | |
519 | Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN | 100 | 50 | 0 | 100 | 73,19 | 100 | 0 | 60,46 | A | |
520 | Obec Kamenná Poruba | 24,23 | 0,12 | 90,89 | 100 | 100 | 68,22 | 100 | 0 | 60,43 | A |
521 | Obec Geča | 22,06 | 11,72 | 100 | 100 | 88,59 | 100 | 0 | 60,34 | A | |
522 | Centrum sociálnych služieb - Chmelinec | 100 | 30,13 | 0 | 100 | 91,56 | 100 | 0 | 60,24 | A | |
523 | Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa | 79,41 | 45,1 | 0 | 100 | 95,02 | 100 | 0 | 59,93 | B | |
524 | Materská škola, Dr. Clementisa 59, Skalica | 88,82 | 44,93 | 0 | 100 | 85,37 | 100 | 0 | 59,87 | B | |
525 | Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. | 23,82 | 1,8 | 16,59 | 40 | 100 | 96,44 | 100 | 100 | 59,83 | B |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.