# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Mestská časť Bratislava - Rusovce | 88,31 | 4,85 | 33,97 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 77,14 | A+ |
177 | Obec Pata | 37,55 | 17,12 | 68,99 | 100 | 100 | 93,43 | 100 | 100 | 77,14 | A+ |
178 | Obec Zvolenská Slatina | 38,83 | 0,08 | 85,83 | 100 | 100 | 92,33 | 100 | 100 | 77,13 | A+ |
179 | Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice | 20,14 | 10,12 | 100 | 100 | 100 | 86,02 | 100 | 100 | 77,04 | A+ |
180 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb | 23,94 | 0,18 | 93,59 | 100 | 100 | 98,15 | 100 | 100 | 76,98 | A+ |
181 | Mesto Nováky | 78,27 | 0,72 | 100 | 50 | 100 | 94,6 | 92,08 | 100 | 76,96 | A+ |
182 | Obec Tvrdošovce | 54,92 | 17,24 | 63,42 | 87,5 | 100 | 92,37 | 100 | 100 | 76,93 | A+ |
183 | Správa účelových zariadení | 32,57 | 0 | 91,84 | 100 | 100 | 90,67 | 100 | 100 | 76,88 | A+ |
184 | GB FAMILY SLOVENSKO s.r.o. | 59,17 | 6,6 | 91,96 | 100 | 100 | 61,17 | 100 | 95,83 | 76,84 | A+ |
185 | Mesto Humenné | 74,87 | 9,99 | 93,99 | 66,67 | 100 | 97,16 | 96,96 | 75 | 76,83 | A+ |
186 | Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. | 100 | 63,96 | 0 | 100 | 100 | 72,75 | 100 | 77,78 | 76,81 | A+ |
187 | Obec Omšenie | 70,11 | 9,6 | 100 | 100 | 100 | 91,67 | 100 | 42,86 | 76,78 | A+ |
188 | Mesto Sereď | 49,78 | 15,82 | 91,86 | 72,73 | 100 | 96,4 | 99,56 | 87,5 | 76,71 | A+ |
189 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 65,87 | 34,49 | 40,36 | 78,85 | 100 | 96,58 | 97,16 | 100 | 76,66 | A+ |
190 | Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik | 17,68 | 2,05 | 96,63 | 100 | 100 | 96,73 | 99,83 | 100 | 76,62 | A+ |
191 | Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky | 52,77 | 19,44 | 98,68 | 50 | 100 | 96,35 | 95,51 | 100 | 76,59 | A+ |
192 | Obec Bošáca | 56,41 | 18,82 | 100 | 46,67 | 100 | 92,42 | 98,33 | 100 | 76,58 | A+ |
193 | Obec Lietava | 55,22 | 3,86 | 61,17 | 100 | 100 | 91,41 | 100 | 100 | 76,46 | A+ |
194 | Obec Chorvátsky Grob | 57,05 | 1,55 | 59,9 | 100 | 100 | 92,86 | 100 | 100 | 76,42 | A+ |
195 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 55,3 | 41,22 | 63,75 | 62,5 | 100 | 95,24 | 100 | 93,33 | 76,42 | A+ |
196 | Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied | 21,76 | 0 | 100 | 100 | 100 | 89,56 | 99,76 | 100 | 76,39 | A+ |
197 | Mesto Piešťany | 63,98 | 9,42 | 54,86 | 85,71 | 100 | 96,97 | 100 | 100 | 76,37 | A+ |
198 | Mesto Kráľovský Chlmec | 57,41 | 2,78 | 80,58 | 75 | 100 | 94,62 | 100 | 100 | 76,3 | A+ |
199 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 56,08 | 8,44 | 76,48 | 73,58 | 100 | 95,61 | 100 | 100 | 76,27 | A+ |
200 | Národné osvetové centrum | 61,21 | 3,99 | 58,33 | 100 | 100 | 89,66 | 96,67 | 100 | 76,23 | A+ |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.