# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce | 38,56 | 18,6 | 90,53 | 100 | 100 | 98,78 | 99,96 | 83,33 | 78,72 | A+ |
127 | Mesto Hlohovec | 45,38 | 1,5 | 93,53 | 90 | 100 | 98,9 | 100 | 100 | 78,66 | A+ |
128 | Mesto Šahy | 55,59 | 5,23 | 91,46 | 100 | 100 | 83,08 | 92,98 | 100 | 78,54 | A+ |
129 | Bratislavský samosprávny kraj | 66,81 | 34,88 | 68,95 | 63,64 | 100 | 99,33 | 99,38 | 95,18 | 78,52 | A+ |
130 | Obec Vinodol | 50 | 0,66 | 100 | 100 | 100 | 83,57 | 93,89 | 100 | 78,52 | A+ |
131 | Ružinovský domov seniorov | 45,92 | 6,87 | 80,33 | 100 | 100 | 95,84 | 98,72 | 100 | 78,46 | A+ |
132 | Obec Jablonica | 69,82 | 0 | 75,34 | 100 | 100 | 88,85 | 92,95 | 100 | 78,37 | A+ |
133 | Gymnázium J. Francisciho-Rimavského | 61,1 | 3,04 | 94,06 | 100 | 100 | 93,14 | 100 | 75 | 78,29 | A+ |
134 | Zdravá župa, s. r. o. | 28,71 | 15,56 | 100 | 92,86 | 100 | 89,17 | 100 | 100 | 78,29 | A+ |
135 | Domov sociálnych služieb | 75,21 | 18,68 | 100 | 50 | 100 | 82,88 | 99,41 | 100 | 78,27 | A+ |
136 | Centrum účelových zariadení | 29,56 | 5,96 | 93,88 | 100 | 100 | 96,96 | 99,81 | 100 | 78,27 | A+ |
137 | Generálna prokuratúra SR | 42,22 | 18 | 94,54 | 75 | 100 | 97,65 | 98,4 | 100 | 78,23 | A+ |
138 | Obec Bojná | 29,49 | 2,34 | 100 | 100 | 100 | 93,63 | 100 | 100 | 78,18 | A+ |
139 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 48,48 | 8,21 | 74,83 | 100 | 100 | 93,73 | 100 | 100 | 78,16 | A+ |
140 | Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik | 62,64 | 55,69 | 63,72 | 75 | 100 | 84,67 | 100 | 83,33 | 78,13 | A+ |
141 | ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov | 45,82 | 9,99 | 86,6 | 100 | 100 | 82,46 | 100 | 100 | 78,11 | A+ |
142 | Obec Trebatice | 28,83 | 6,42 | 100 | 100 | 100 | 89,44 | 100 | 100 | 78,09 | A+ |
143 | Slovenská akadémia vied | 33,59 | 2,92 | 93,87 | 100 | 100 | 96,11 | 97,87 | 100 | 78,04 | A+ |
144 | „SVETLO“, Zariadenie sociálnych služieb Olichov | 44,63 | 3,8 | 90,09 | 100 | 100 | 89,06 | 96,43 | 100 | 78 | A+ |
145 | Mesto Lipany | 60,43 | 1,92 | 99,56 | 66,67 | 100 | 95 | 100 | 100 | 77,95 | A+ |
146 | Krajský súd v Košiciach | 39,36 | 17,63 | 81,35 | 100 | 100 | 84,83 | 100 | 100 | 77,9 | A+ |
147 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 56,29 | 17,85 | 69,55 | 84,21 | 100 | 98,27 | 100 | 96,88 | 77,88 | A+ |
148 | Obec Čečejovce | 49,28 | 1,32 | 86,1 | 100 | 100 | 87,21 | 98,96 | 100 | 77,86 | A+ |
149 | Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže | 59,72 | 32,29 | 33,33 | 100 | 100 | 97,36 | 100 | 100 | 77,84 | A+ |
150 | Košický samosprávny kraj | 45,05 | 58,78 | 58 | 70,97 | 100 | 96,56 | 100 | 93,18 | 77,82 | A+ |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.