# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie | 44,54 | 20,31 | 89,51 | 100 | 100 | 89,81 | 100 | 100 | 80,52 | A+ |
77 | Stredná odborná škola informačných technológii, Ostrovského 1, Košice | 50,39 | 10 | 100 | 90 | 100 | 93,4 | 100 | 100 | 80,47 | A+ |
78 | Slovenské národné múzeum | 78,96 | 14,45 | 52,29 | 100 | 100 | 97,94 | 100 | 100 | 80,46 | A+ |
79 | Obec Stará Myjava | 58,89 | 18,43 | 87,67 | 100 | 100 | 86,5 | 100 | 91,67 | 80,39 | A+ |
80 | Záchranná služba Košice | 39,77 | 26,73 | 80,71 | 100 | 100 | 98,07 | 99,28 | 98,33 | 80,36 | A+ |
81 | Akadémia Policajného zboru v Bratislave | 80,21 | 87,96 | 100 | 100 | 94,28 | 100 | 0 | 80,35 | A+ | |
82 | Záhradnícke a rekreačné služby | 43,25 | 0,4 | 100 | 100 | 100 | 97,95 | 100 | 100 | 80,2 | A+ |
83 | Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky | 40,94 | 17,81 | 94,74 | 100 | 100 | 88,02 | 99,78 | 100 | 80,16 | A+ |
84 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 67,92 | 16,81 | 80,63 | 77,27 | 100 | 98,89 | 99,63 | 100 | 80,14 | A+ |
85 | Obec Zemplínska Teplica | 68,36 | 12,39 | 68,57 | 100 | 100 | 91,67 | 100 | 100 | 80,12 | A+ |
86 | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 55,21 | 41,19 | 58,84 | 86,39 | 100 | 99,82 | 99,52 | 99,86 | 80,11 | A+ |
87 | Mesto Kežmarok | 62,65 | 9,72 | 72,08 | 100 | 100 | 97,94 | 97,89 | 100 | 80,03 | A+ |
88 | Obec Mútne | 18,8 | 27,25 | 100 | 100 | 100 | 93,45 | 99,76 | 100 | 79,91 | A+ |
89 | Mesto Lučenec | 59,16 | 21,54 | 85,04 | 92,86 | 100 | 95,89 | 100 | 84,62 | 79,89 | A+ |
90 | Mesto Žarnovica | 51,57 | 8,67 | 87,76 | 100 | 100 | 90,83 | 100 | 100 | 79,86 | A+ |
91 | Obec Nána | 39,11 | 30,36 | 74,7 | 100 | 100 | 94,64 | 100 | 100 | 79,85 | A+ |
92 | Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava | 67,68 | 1,21 | 100 | 80 | 100 | 89,68 | 100 | 100 | 79,82 | A+ |
93 | Obec Vechec | 79,72 | 16,59 | 50 | 100 | 100 | 91,67 | 100 | 100 | 79,75 | A+ |
94 | Mesto Prešov | 73,24 | 31,92 | 63,79 | 73,33 | 100 | 98,93 | 100 | 96,1 | 79,66 | A+ |
95 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 45,79 | 59,46 | 93,93 | 75 | 66,67 | 96,43 | 100 | 100 | 79,66 | A+ |
96 | Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove | 56,77 | 5,36 | 100 | 100 | 100 | 74,79 | 100 | 100 | 79,62 | A+ |
97 | Mesto Dubnica nad Váhom | 89,79 | 18,42 | 96,74 | 87,5 | 50 | 95,47 | 98,96 | 100 | 79,61 | A+ |
98 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 65,95 | 22,15 | 81,08 | 75 | 100 | 98,13 | 100 | 94,44 | 79,59 | A+ |
99 | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. | 43,75 | 9,29 | 86,01 | 100 | 100 | 97,4 | 100 | 100 | 79,56 | A+ |
100 | Mesto Považská Bystrica | 67,57 | 28,32 | 55,83 | 92 | 100 | 97,27 | 99,28 | 95,65 | 79,49 | A+ |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.