# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | Štátna pokladnica | 46,63 | 26,11 | 100 | 0 | 100 | 89,77 | 100 | 0 | 57,81 | B |
552 | Obec Slovenský Grob | 32,89 | 6,61 | 0 | 100 | 100 | 90,96 | 97,92 | 33,33 | 57,71 | B |
553 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb | 81,34 | 36,42 | 0 | 100 | 85,63 | 100 | 0 | 57,63 | B | |
554 | Centrum sociálnych služieb Horelica | 64,71 | 48,34 | 0 | 100 | 89,55 | 100 | 0 | 57,51 | B | |
555 | Domov pre seniorov | 73,8 | 49,27 | 0 | 100 | 82,03 | 96,67 | 0 | 57,4 | B | |
556 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 73,95 | 31,9 | 0 | 100 | 95,97 | 99,46 | 0 | 57,33 | B | |
557 | TT-IT, s.r.o. | 100 | 7,34 | 0 | 100 | 93,21 | 100 | 0 | 57,22 | B | |
558 | Štátny veterinárny a potravinový ústav | 31,25 | 31,78 | 100 | 0 | 100 | 94,51 | 100 | 0 | 57,19 | B |
559 | Mesto Galanta | 55,58 | 7,82 | 100 | 0 | 100 | 93,24 | 100 | 0 | 57,08 | B |
560 | Mesto Šamorín | 25,99 | 0,04 | 100 | 100 | 73 | 100 | 0 | 57,01 | B | |
561 | Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky | 90,44 | 13,98 | 0 | 100 | 94,52 | 100 | 0 | 56,99 | B | |
562 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča | 70,56 | 33,39 | 0 | 100 | 93,86 | 99,68 | 0 | 56,78 | B | |
563 | Spojená škola | 88,59 | 12,92 | 0 | 100 | 95,86 | 100 | 0 | 56,77 | B | |
564 | Zariadenie pre seniorov Prievidza | 99,63 | 3,63 | 0 | 100 | 94,84 | 99,12 | 0 | 56,75 | B | |
565 | Centrum sociálnych služieb - LIPA | 74,91 | 42,43 | 0 | 100 | 79,51 | 100 | 0 | 56,69 | B | |
566 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. | 62,25 | 16,75 | 100 | 0 | 100 | 85,63 | 88,89 | 0 | 56,69 | B |
567 | Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica | 100 | 5,38 | 0 | 100 | 90,66 | 100 | 0 | 56,58 | B | |
568 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín | 100 | 0 | 0 | 100 | 95,45 | 100 | 0 | 56,49 | B | |
569 | Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina | 100 | 0 | 0 | 100 | 95,41 | 100 | 0 | 56,49 | B | |
570 | HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci | 79,41 | 28,64 | 0 | 100 | 87,15 | 100 | 0 | 56,46 | B | |
571 | Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 100 | 0 | 0 | 100 | 95,1 | 100 | 0 | 56,44 | B | |
572 | Technické služby mesta Rožňava | 100 | 0 | 0 | 100 | 94,91 | 100 | 0 | 56,42 | B | |
573 | Obec Majcichov | 100 | 0 | 0 | 100 | 94,56 | 100 | 0 | 56,37 | B | |
574 | Obec Babín | 100 | 0 | 0 | 100 | 94,44 | 100 | 0 | 56,35 | B | |
575 | Základná škola Michalovce T.J.Moussona 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 94,44 | 100 | 0 | 56,35 | B |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.