# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276 | Letisko Poprad - Tatry, a.s. | 46,41 | 0,45 | 100 | 50 | 100 | 91,87 | 100 | 100 | 73,59 | A |
277 | Dopravný úrad | 67,73 | 22,43 | 57,34 | 66,67 | 100 | 93,99 | 97,06 | 83,33 | 73,57 | A |
278 | Trenčianske múzeum v Trenčíne | 86,76 | 33,57 | 100 | 100 | 94,43 | 100 | 0 | 73,54 | A | |
279 | Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA | 20,04 | 3,68 | 88,34 | 80 | 100 | 96,23 | 100 | 100 | 73,54 | A |
280 | Mesto Želiezovce | 77,63 | 7,15 | 34,72 | 100 | 100 | 85,31 | 100 | 83,33 | 73,52 | A |
281 | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky | 94,7 | 27,25 | 100 | 100 | 92,61 | 100 | 0 | 73,51 | A | |
282 | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 60,63 | 4,9 | 45,48 | 80 | 100 | 97,01 | 100 | 100 | 73,5 | A |
283 | NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA | 27,93 | 4,26 | 79,05 | 78,57 | 100 | 98,78 | 99,15 | 100 | 73,47 | A |
284 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 97,61 | 49,98 | 17,76 | 89,47 | 50 | 98,68 | 100 | 84,1 | 73,45 | A |
285 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 51,32 | 10,04 | 50,22 | 80,46 | 100 | 98,67 | 99,71 | 97,1 | 73,44 | A |
286 | Mesto Nemšová | 30,1 | 0,46 | 66,48 | 100 | 100 | 90,09 | 100 | 100 | 73,39 | A |
287 | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok | 70,59 | 28,64 | 73,18 | 16,67 | 100 | 97,4 | 100 | 100 | 73,31 | A |
288 | Mesto Nové Zámky | 41,13 | 18,93 | 66,64 | 71,43 | 100 | 98,95 | 99,24 | 90 | 73,29 | A |
289 | Mesto Veľký Šariš | 53,62 | 2,11 | 64,79 | 75 | 100 | 91,71 | 99,07 | 100 | 73,29 | A |
290 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra | 47,4 | 65,33 | 100 | 60 | 50 | 96,63 | 100 | 66,67 | 73,25 | A |
291 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom | 88 | 18,24 | 40,3 | 100 | 100 | 94,98 | 100 | 44,44 | 73,25 | A |
292 | Mesto Stará Turá | 66,19 | 14,97 | 93,04 | 16,67 | 100 | 94,99 | 100 | 100 | 73,23 | A |
293 | Mesto Veľký Meder | 50 | 18,36 | 100 | 25 | 100 | 91,55 | 100 | 100 | 73,11 | A |
294 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 75,96 | 21,76 | 63,62 | 25 | 100 | 97,95 | 100 | 100 | 73,04 | A |
295 | Obec Rabča | 27,02 | 1,78 | 93,41 | 71,43 | 100 | 90,64 | 100 | 100 | 73,03 | A |
296 | Mesto Gbely | 28,78 | 4,72 | 79,19 | 75 | 100 | 95,93 | 100 | 100 | 72,95 | A |
297 | Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava | 46,1 | 68,23 | 100 | 100 | 96,26 | 100 | 0 | 72,94 | A | |
298 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 31,71 | 0 | 55,9 | 100 | 100 | 98,08 | 97,04 | 100 | 72,84 | A |
299 | Mesto Veľké Kapušany | 35,02 | 2 | 50 | 100 | 100 | 95,68 | 100 | 100 | 72,84 | A |
300 | Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied | 63,9 | 48,44 | 100 | 33,33 | 50 | 87,02 | 100 | 100 | 72,84 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.