# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 56,86 | 6,19 | 54,04 | 40 | 100 | 98,13 | 100 | 100 | 69,4 | A |
402 | Obec Bánov | 58,69 | 0,08 | 2,19 | 100 | 100 | 96,69 | 97,54 | 100 | 69,4 | A |
403 | Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. | 5,47 | 0,57 | 88,05 | 66,67 | 100 | 94,44 | 99,51 | 100 | 69,34 | A |
404 | Slovenské elektrárne, a.s. | 27,31 | 100 | 0 | 65 | 71,43 | 93,23 | 100 | 97,44 | 69,3 | A |
405 | Obec Veľké Leváre | 55,06 | 0,02 | 72,55 | 33,33 | 100 | 95,04 | 98,33 | 100 | 69,29 | A |
406 | Kancelária Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky | 50 | 37,83 | 100 | 100 | 96,43 | 100 | 0 | 69,18 | A | |
407 | Technické služby mesta Prešov a.s. | 14,75 | 1,61 | 47,38 | 100 | 100 | 89,11 | 100 | 100 | 69,1 | A |
408 | Obec Gbeľany | 78,74 | 14,73 | 100 | 100 | 90 | 100 | 0 | 69,07 | A | |
409 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 55,84 | 24,36 | 10,53 | 79,31 | 100 | 98,75 | 100 | 81,52 | 68,79 | A |
410 | Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. | 32,52 | 1,88 | 22,84 | 100 | 100 | 96 | 96,84 | 100 | 68,76 | A |
411 | Obec Lednické Rovne | 33,45 | 1,02 | 88,62 | 40 | 100 | 86,92 | 100 | 100 | 68,75 | A |
412 | Obec Trnovec nad Váhom | 24,95 | 0,01 | 95,95 | 33,33 | 100 | 95,63 | 100 | 100 | 68,73 | A |
413 | Fakultná nemocnica Trenčín | 39,43 | 4,5 | 64,06 | 82,5 | 71,43 | 99,19 | 99,2 | 89,14 | 68,68 | A |
414 | Univerzita J. Selyeho | 25,84 | 27,97 | 48,52 | 50 | 100 | 96,61 | 100 | 100 | 68,62 | A |
415 | Akadémia umení v Banskej Bystrici | 19,61 | 1,45 | 32,33 | 100 | 100 | 94,74 | 100 | 100 | 68,52 | A |
416 | DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska | 32,65 | 13,39 | 10,76 | 100 | 100 | 92,75 | 98,55 | 100 | 68,51 | A |
417 | Slovenská konsolidačná, a.s. | 76,47 | 8,25 | 100 | 100 | 94,54 | 100 | 0 | 68,47 | A | |
418 | Stredná odborná škola technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom | 69,64 | 22,13 | 100 | 100 | 87,43 | 100 | 0 | 68,46 | A | |
419 | Sociálna poisťovňa | 42,9 | 20,93 | 32,41 | 77,78 | 75 | 98,59 | 99,66 | 100 | 68,41 | A |
420 | Nemocnica Poprad, a.s. | 32,55 | 5,53 | 61,31 | 72,34 | 100 | 98,54 | 99,61 | 76,47 | 68,29 | A |
421 | Mesto Žiar nad Hronom | 37,68 | 8,51 | 68,77 | 50 | 100 | 81,16 | 99,67 | 100 | 68,22 | A |
422 | Obec Valaliky | 63,62 | 20,87 | 100 | 100 | 92,73 | 100 | 0 | 68,17 | A | |
423 | Obec Stráne pod Tatrami | 61,63 | 0,27 | 0 | 100 | 100 | 90,36 | 92,95 | 100 | 68,15 | A |
424 | Mesto Banská Štiavnica | 25,77 | 1,09 | 73,44 | 50 | 100 | 95,8 | 99,02 | 100 | 68,14 | A |
425 | Mesto Bardejov | 44,41 | 6,9 | 52,83 | 68,42 | 83,33 | 96,34 | 100 | 92,86 | 68,14 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.