# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376 | Obec Most pri Bratislave | 12,74 | 9,97 | 92,52 | 55,56 | 100 | 97,29 | 95,34 | 100 | 70,43 | A |
377 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany | 61,9 | 35,16 | 100 | 100 | 96,05 | 99,83 | 0 | 70,42 | A | |
378 | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu | 65,91 | 0,05 | 0 | 100 | 100 | 97,18 | 100 | 100 | 70,39 | A |
379 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 52,37 | 20,29 | 27,07 | 66,67 | 100 | 98,54 | 97,87 | 100 | 70,35 | A |
380 | Mesto Hurbanovo | 83,53 | 0,97 | 10 | 80 | 100 | 88,12 | 100 | 100 | 70,33 | A |
381 | Mesto Trenčín | 40,55 | 18,03 | 39,91 | 65,52 | 100 | 99,13 | 99,14 | 100 | 70,29 | A |
382 | Obec Lužianky | 69,16 | 16,11 | 0 | 100 | 100 | 76,98 | 100 | 100 | 70,28 | A |
383 | Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa | 53,54 | 22,78 | 92,16 | 0 | 100 | 92,86 | 100 | 100 | 70,17 | A |
384 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 48,46 | 0,54 | 54,81 | 66,67 | 100 | 90,63 | 100 | 100 | 70,14 | A |
385 | Obec Šoporňa | 73,39 | 0 | 93,68 | 22,22 | 100 | 88,44 | 100 | 83,33 | 70,13 | A |
386 | Stredisko sociálnej starostlivosti | 69,23 | 28,53 | 100 | 100 | 93,13 | 100 | 0 | 70,13 | A | |
387 | Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o. | 76,96 | 19,92 | 100 | 100 | 94,01 | 99,58 | 0 | 70,07 | A | |
388 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 44,22 | 15,75 | 65,44 | 45 | 90,91 | 99,26 | 99,82 | 100 | 70,05 | A |
389 | Mesto Trnava | 28,29 | 19,08 | 56,9 | 77,78 | 87,5 | 98,27 | 99,73 | 92,86 | 70,05 | A |
390 | Obec Sečovská Polianka | 64,69 | 2,12 | 50 | 50 | 100 | 95,44 | 97,53 | 100 | 69,97 | A |
391 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. | 46,69 | 16,45 | 58,45 | 40 | 100 | 98,02 | 100 | 100 | 69,95 | A |
392 | Mesto Šaľa | 76,05 | 1,55 | 25,11 | 60 | 100 | 96,66 | 100 | 100 | 69,92 | A |
393 | Obec Prochot | 27,2 | 4,56 | 100 | 33,33 | 100 | 93,93 | 100 | 100 | 69,88 | A |
394 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 41,68 | 8,98 | 47,43 | 67,86 | 100 | 98,31 | 99,53 | 94,74 | 69,82 | A |
395 | Mesto Kremnica | 47,91 | 0,94 | 100 | 16,67 | 100 | 92,87 | 100 | 100 | 69,8 | A |
396 | Mesto Dunajská Streda | 37,52 | 8,48 | 49,97 | 64,71 | 100 | 97,47 | 99,09 | 100 | 69,65 | A |
397 | Nemocnica Alexandra Wintera n.o. | 74,24 | 17,09 | 100 | 100 | 96,38 | 99,15 | 0 | 69,55 | A | |
398 | Štatistický úrad Slovenskej republiky | 52,17 | 46,93 | 74,14 | 44,44 | 40 | 98,23 | 100 | 100 | 69,49 | A |
399 | Mesto Vrútky | 67,91 | 2,24 | 53,2 | 40 | 100 | 96,48 | 95,99 | 100 | 69,48 | A |
400 | Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Liptovský Hrádok | 94,41 | 100 | 0 | 100 | 91,68 | 100 | 0 | 69,44 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.