# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola | 21,74 | 18,51 | 41,02 | 100 | 100 | 91,34 | 97,83 | 100 | 71,3 | A |
352 | Prešovský samosprávny kraj | 64,13 | 19,92 | 78,73 | 54,17 | 54,55 | 98,75 | 100 | 100 | 71,28 | A |
353 | Obec Raslavice | 45,32 | 4,36 | 37,07 | 87,5 | 100 | 95,8 | 100 | 100 | 71,26 | A |
354 | Slovenská inšpekcia životného prostredia | 46,74 | 14,73 | 26,28 | 87,5 | 100 | 97,97 | 96,79 | 100 | 71,25 | A |
355 | Mesto Senec | 17,1 | 18,13 | 86,6 | 50 | 100 | 97,4 | 100 | 100 | 71,15 | A |
356 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 19,39 | 5,19 | 55,93 | 90,6 | 100 | 97,51 | 100 | 100 | 71,08 | A |
357 | Úrad pre reguláciu hazardných hier | 85,88 | 25,93 | 100 | 100 | 90,47 | 95,24 | 0 | 71,07 | A | |
358 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 51 | 0 | 64,22 | 75 | 100 | 94,92 | 100 | 83,33 | 71,06 | A |
359 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 67,71 | 10,34 | 93,66 | 50 | 50 | 97,46 | 98,75 | 100 | 70,99 | A |
360 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 32,37 | 0 | 100 | 50 | 100 | 91,08 | 94,2 | 100 | 70,96 | A |
361 | Mesto Gelnica | 35,44 | 1,12 | 68,57 | 66,67 | 100 | 95,71 | 100 | 100 | 70,94 | A |
362 | Obec Jelka | 43,1 | 0,93 | 100 | 33,33 | 100 | 90,08 | 100 | 100 | 70,93 | A |
363 | Technické služby mesta Humenné | 35,81 | 67,54 | 100 | 100 | 92,92 | 100 | 0 | 70,9 | A | |
364 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. | 34,73 | 48,84 | 21,98 | 67,65 | 100 | 99,03 | 99,13 | 95,65 | 70,88 | A |
365 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 27,76 | 0,09 | 45,63 | 98,44 | 100 | 94,06 | 100 | 100 | 70,75 | A |
366 | Obec Habovka | 73,3 | 4,03 | 24,27 | 87,5 | 100 | 88,99 | 98,53 | 89,29 | 70,74 | A |
367 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 22,45 | 9,42 | 71,97 | 90 | 75 | 97,83 | 99,23 | 100 | 70,74 | A |
368 | Obec Dunajská Lužná | 55,07 | 0 | 43,71 | 100 | 100 | 91,61 | 100 | 75 | 70,67 | A |
369 | Obec Rudnianska Lehota | 21,93 | 2,44 | 100 | 50 | 100 | 90,79 | 100 | 100 | 70,65 | A |
370 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 31,23 | 0,32 | 68,97 | 100 | 100 | 94,23 | 100 | 70,37 | 70,64 | A |
371 | Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 32,33 | 0 | 45,22 | 100 | 100 | 87,44 | 100 | 100 | 70,62 | A |
372 | Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied | 66,48 | 32,2 | 100 | 100 | 95,54 | 100 | 0 | 70,6 | A | |
373 | Obec Strekov | 47,78 | 3,49 | 50 | 66,67 | 100 | 97,33 | 99,09 | 100 | 70,54 | A |
374 | Obec Štiavnik | 51,97 | 21,55 | 0 | 100 | 100 | 90,63 | 100 | 100 | 70,52 | A |
375 | Mesto Sládkovičovo | 97,51 | 6,13 | 28,07 | 75 | 100 | 90,54 | 100 | 66,67 | 70,49 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.