# | Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Konečný počet bodov | Hodnotenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Obec Dunajská Lužná | 45,81 | 5,36 | 81,32 | 66,67 | 100 | 93,16 | 100 | 100 | 74,04 | A |
52 | Mesto Dunajská Streda | 81,1 | 10,02 | 46,58 | 70 | 100 | 97,83 | 100 | 85,71 | 73,91 | A |
53 | Mesto Myjava | 34,7 | 1,66 | 84,47 | 75 | 100 | 94,31 | 100 | 100 | 73,77 | A |
54 | Obec Most pri Bratislave | 57,8 | 6,77 | 32,73 | 100 | 100 | 92,48 | 100 | 100 | 73,72 | A |
55 | Mesto Kysucké Nové Mesto | 43,75 | 7,04 | 100 | N/A | 100 | 90,56 | 100 | N/A | 73,56 | A |
56 | Mesto Vráble | 70,9 | 19,18 | 50 | 75 | 100 | 92,65 | 100 | 80 | 73,47 | A |
57 | Obec Šenkvice | 39,31 | 11,81 | 43,07 | 100 | 100 | 93,31 | 100 | 100 | 73,44 | A |
58 | Mesto Trenčín | 62,01 | 8,57 | 86,39 | 71,43 | 75 | 97,83 | 100 | 83,33 | 73,07 | A |
59 | Mesto Trnava | 60,37 | 3,51 | 49,81 | 76,92 | 100 | 98,51 | 100 | 95 | 73,02 | A |
60 | Mesto Bardejov | 81,68 | 4,72 | 12,63 | 100 | 100 | 89,97 | 100 | 94,44 | 72,93 | A |
61 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 56,21 | 30,06 | N/A | 100 | 100 | 96,69 | 100 | 100 | 72,87 | A |
62 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 66,3 | 13,79 | 17,42 | 100 | 100 | 93,69 | 100 | 91,67 | 72,86 | A |
63 | Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice | 92,88 | 21,02 | 100 | N/A | 100 | 96,03 | 100 | N/A | 72,85 | A |
64 | Mesto Moldava nad Bodvou | 78,22 | 1,05 | 72,91 | 33,33 | 100 | 94,86 | 100 | 100 | 72,55 | A |
65 | Mesto Sereď | 42,65 | 16,95 | 86,46 | 40 | 100 | 94,3 | 100 | 100 | 72,54 | A |
66 | Mesto Rožňava | 60,59 | 21,5 | 22,24 | 90,91 | 100 | 94,05 | 100 | 89,17 | 72,31 | A |
67 | Obec Oravské Veselé | 9,92 | 1,4 | 70,84 | 100 | 100 | 95,84 | 100 | 100 | 72,25 | A |
68 | Obec Raslavice | 70,99 | N/A | N/A | N/A | 100 | 89,06 | 100 | N/A | 72,01 | A |
69 | Mesto Spišská Nová Ves | 74,63 | 6,89 | 82,44 | 25 | 100 | 92,77 | 100 | 92,86 | 71,82 | A |
70 | Mesto Piešťany | 59,56 | 1,46 | 50 | 66,67 | 100 | 96,6 | 100 | 100 | 71,79 | A |
71 | Mesto Nová Dubnica | 46,31 | 5,99 | 31,37 | 100 | 100 | 89,69 | 100 | 100 | 71,67 | A |
72 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 77,89 | 35,81 | 64,64 | 50 | 100 | 93,28 | 100 | 50 | 71,45 | A |
73 | Mesto Nemšová | 69,48 | 6,16 | 63,32 | 42,86 | 100 | 93,12 | 100 | 95,24 | 71,27 | A |
74 | Mesto Martin | 63,74 | 27,15 | 56,75 | 62,5 | 100 | 93,04 | 100 | 66,67 | 71,23 | A |
75 | Obec Štiavnik | 26,45 | 29,2 | 91,28 | 42,86 | 100 | 88,27 | 100 | 88,89 | 70,87 | A |
Spoločnosť ProWise, a.s. je autorom metodiky hodnotenia výkonnosti verejných obstarávateľov, zverejnenej na webovom sídle www.transparex.sk. Hodnotenie verejných obstarávateľov je založené výlučne na dátach získaných prostredníctvom automatizovaného a semiautomatizovaného spracovania dát zverejňovaných vo vestníku verejného obstarávania. Výsledkom sú hodnotenia verejných obstarávateľov založené na objektivizovaných kritériách hodnotiacich výsledky analýz dátových zdrojov.
ProWise, a.s. ako prevádzkovateľ informačného systému TRANSPAREX zverejnením hodnotenia „Zodpovedný obstarávateľ“ nerealizovala hĺbkové alebo ivestigatívne analýzy verejných obstarávateľov. Z objektívnych dôvodov neboli vykonané plošné kontroly konfliktov záujmov zainteresovaných osôb ani fyzická kontrola jednotlivých predložených ponúk. Neboli hodnotené jednotlivé zákazky z hľadiska zákonnosti zvolených postupov zadávania zákaziek, stanovených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. V prípade záujmu verejných obstarávateľov o vykonanie hĺbkových analýz je potrebné kontaktovať spoločnosť ProWise, a.s. s individuálnou požiadavkou na vykonanie auditu.