Raj Mäska s. r. o.Školská 93/10, 013 06 Terchová IČO 53263472 Zrušená
| 53263472 | Žilinský kraj | Žilina | Terchová | 19.09.2020 |
Klimostav, s. r. o.Ulica Podkamenné 1511/24A, 029 56 Zákamenné IČO 53295463 | 53295463 | Žilinský kraj | Námestovo | Zákamenné | 19.09.2020 |
FiamReality, s.r.o.Dončova 1450/19, 034 01 Ružomberok IČO 53277287 | 53277287 | Žilinský kraj | Ružomberok | Ružomberok | 19.09.2020 |
RM - Chem s. r. o.013 04 Dolná Tižina IČO 53298420 | 53298420 | Žilinský kraj | Žilina | Dolná Tižina | 19.09.2020 |
AAA UPRATOVANIE s. r. o.Palárikova 1761, 022 01 Čadca IČO 53303237 | 53303237 | Žilinský kraj | Čadca | Čadca | 19.09.2020 |
Euro Personal Kraft s.r.o.Bytčianska 907, 010 03 Žilina IČO 53258878 | 53258878 | Žilinský kraj | Žilina | Žilina | 19.09.2020 |
Dalibos s. r. o.Štúrova 431, 027 44 Nižná IČO 53298594 | 53298594 | Žilinský kraj | Tvrdošín | Nižná | 19.09.2020 |
SHALBO s.r.o.Jánošíkova 8494/15A, 010 01 Žilina IČO 53302168 | 53302168 | Žilinský kraj | Žilina | Žilina | 19.09.2020 |
Mgr. Dana Hatiarová – ADOS s. r. o.Na Vyhliadke 5230/1, 034 01 Ružomberok IČO 53303474 | 53303474 | Žilinský kraj | Ružomberok | Ružomberok | 19.09.2020 |
Rozvoz s. r. o.Školská 93/10, 013 06 Terchová IČO 53258371 Zrušená
| 53258371 | Žilinský kraj | Žilina | Terchová | 19.09.2020 |