Deftomat s.r.o.Zlatníky 387, 956 37 Zlatníky IČO 52042537 | 52042537 | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Zlatníky | 22.11.2018 |
GOMISA s. r. o.Palackého 85/5, 911 01 Trenčín IČO 52029883 Zrušená
| 52029883 | Trenčiansky kraj | Trenčín | Trenčín | 21.11.2018 |
APLISMART v. o. s.Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín IČO 52068625 | 52068625 | Trenčiansky kraj | Trenčín | Trenčín | 21.11.2018 |
BL-CONSULT spol. s r.o.Lipník 157, 972 32 Lipník IČO 52069532 | 52069532 | Trenčiansky kraj | Prievidza | Lipník | 21.11.2018 |
Ovocný strom s.r.o.913 32 Dolná Súča IČO 52020576 | 52020576 | Trenčiansky kraj | Trenčín | Dolná Súča | 21.11.2018 |
DENTAX s.r.o.957 03 Prusy IČO 52062384 | 52062384 | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Prusy | 21.11.2018 |
MUDr. Anna Viechová s.r.o.Bojnická cesta 43, 971 01 Prievidza IČO 52064841 | 52064841 | Trenčiansky kraj | Prievidza | Prievidza | 21.11.2018 |
Ázijské fórumMoyzesova 1, 958 01 Partizánske IČO 52075460 | 52075460 | Trenčiansky kraj | Partizánske | Partizánske | 21.11.2018 |
Provitam s. r. o.Palackého 85/5, 911 01 Trenčín IČO 52029522 Zrušená
| 52029522 | Trenčiansky kraj | Trenčín | Trenčín | 21.11.2018 |
Finest, s. r. o.956 55 Veľké Chlievany IČO 52026663 | 52026663 | Trenčiansky kraj | Bánovce nad Bebravou | Veľké Chlievany | 21.11.2018 |