FeMarg s.r.o.Vlčany 1123, 925 84 Vlčany IČO 53668014 | 53668014 | Nitriansky kraj | Šaľa | Vlčany | 25.03.2021 |
ice-tec s. r. o.Lehotská 2/B, 949 01 Nitra IČO 53675118 | 53675118 | Nitriansky kraj | Nitra | Nitra | 25.03.2021 |
DelubrumSvätoplukova 1, 940 02 Nové Zámky IČO 53457773 | 53457773 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Nové Zámky | 24.03.2021 |
KRIS THE B s.r.o.Ul. Z. Nejedlého 2870/27, 934 05 Levice IČO 53506758 | 53506758 | Nitriansky kraj | Levice | Levice | 24.03.2021 |
PMS-INSTALL s. r. o.Beša 357, 935 36 Beša IČO 53624777 | 53624777 | Nitriansky kraj | Levice | Beša | 24.03.2021 |
CHECKERS SLOVAKIA s. r. o.Bernolákova 1898/10A, 952 01 Vráble IČO 53618670 | 53618670 | Nitriansky kraj | Nitra | Vráble | 24.03.2021 |
"Zelený asparagus o.z."Európske Nádvorie, Komárno IČO 53568273 | 53568273 | Nitriansky kraj | Komárno | Komárno | 24.03.2021 |
ZOBORSPED EU s. r. o., v likvidáciiOravská 471/13, 949 01 Nitra IČO 53668529 Zrušená
| 53668529 | Nitriansky kraj | Nitra | Nitra | 24.03.2021 |
Zakariás s.r.o.Senný trh 3116/7, 945 01 Komárno IČO 53677064 | 53677064 | Nitriansky kraj | Komárno | Komárno | 24.03.2021 |
Evidence Group s. r. o.Hlavná 22, 943 01 Štúrovo IČO 53665562 | 53665562 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Štúrovo | 24.03.2021 |