Akshardham a.s.Hlavná 62, 943 01 Štúrovo IČO 53682530 | 53682530 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Štúrovo | 01.04.2021 |
MediCanna s. r. o.Hlavná 22, 943 01 Štúrovo IČO 53683277 | 53683277 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Štúrovo | 01.04.2021 |
MGN AGRO s.r.o.943 56 Bíňa IČO 53677811 | 53677811 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Bíňa | 01.04.2021 |
Genlon, s. r. o.Trieda Andreja Hlinku 611/8, 949 01 Nitra IČO 53685326 | 53685326 | Nitriansky kraj | Nitra | Nitra | 01.04.2021 |
Obef, s. r. o.Trieda Andreja Hlinku 611/8, 949 01 Nitra IČO 53686446 | 53686446 | Nitriansky kraj | Nitra | Nitra | 01.04.2021 |
Watoto, s.r.o.G. Bethlena 22, 940 01 Nové Zámky IČO 53611055 | 53611055 | Nitriansky kraj | Nové Zámky | Nové Zámky | 01.04.2021 |
MS nábytok s.r.o.Beša 260, 935 36 Beša IČO 53657772 | 53657772 | Nitriansky kraj | Levice | Beša | 01.04.2021 |
Fluent trade s.r.o.Sokolovská 2, 934 01 Levice IČO 53673280 Zrušená
| 53673280 | Nitriansky kraj | Levice | Levice | 01.04.2021 |
Metallurgy SK s.r.o.Rákócziho ul. 229/13, 945 01 Komárno IČO 53673344 | 53673344 | Nitriansky kraj | Komárno | Komárno | 01.04.2021 |
Techno Sell s.r.o.Eötvösa 3257/18, 945 01 Komárno IČO 53673514 | 53673514 | Nitriansky kraj | Komárno | Komárno | 01.04.2021 |