RASSVET KV group s.r.o.Kolmá 18, 360 01 Karlovy Vary IČO 29110033 | 29110033 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 10.11.2010 |
SANTEGRO-9 s.r.o.Krále Jiřího 35, 360 01 Karlovy Vary IČO 29110009 | 29110009 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 10.11.2010 |
Petmal s.r.o.Hlavní třída 22, 353 01 Mariánské Lázně IČO 24762083 | 24762083 | Karlovarský | Cheb | Mariánské Lázně | 10.11.2010 |
PODNIKAVÁ EVROPA s.r.o.Brigádníků 10, 360 01 Karlovy Vary IČO 24761699 | 24761699 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 09.11.2010 |
KV OPEN s.r.o.Moskevská 58, 360 01 Karlovy Vary IČO 29109876 | 29109876 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 08.11.2010 |
SHIVA s.r.o.U Koupaliště, 363 01 Ostrov IČO 29109931 | 29109931 | Karlovarský | Karlovy Vary | Ostrov | 08.11.2010 |
GRANIO Holding s.r.o.Karlovarská 18, 350 02 Cheb IČO 24758019 Zrušená
| 24758019 | Karlovarský | Cheb | Cheb | 08.11.2010 |
FactoryGames s.r.o. v likvidaciSokolovská, 364 61 Teplá IČO 29109582 Zrušená
| 29109582 | Karlovarský | Cheb | Teplá | 08.11.2010 |
Inženýrská kancelář Kapitanov s.r.o. v likvidaciSlovenská, 356 01 Sokolov IČO 29109248 Zrušená
| 29109248 | Karlovarský | Sokolov | Sokolov | 06.11.2010 |
T3S group s.r.o.Vítězná 29, 360 01 Karlovy Vary IČO 29109825 | 29109825 | Karlovarský | Karlovy Vary | Karlovy Vary | 03.11.2010 |