ÚAMK - AMK Hamry nad Sázavou591 01 Hamry nad Sázavou IČO 75035031 | 75035031 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Hamry nad Sázavou | 01.01.2014 |
33. přední hlídka Royal Rangers Jihlava 3Seifertova 13, 586 01 Jihlava IČO 75036576 | 75036576 | Vysočina | Jihlava | Jihlava | 01.01.2014 |
ÚAMK - AMK Sportovní mototuristika Hazard592 11 Velká Losenice IČO 75038099 Zrušená
| 75038099 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Velká Losenice | 01.01.2014 |
Kolpingova rodina Žďár nad Sázavounám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 75040379 | 75040379 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 01.01.2014 |
ZO OS UNIOS NPK Europe Mfg594 41 Uhřínov IČO 75040620 | 75040620 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Uhřínov | 01.01.2014 |
Myslivecký spolek Sasov586 01 Jihlava IČO 75044005 | 75044005 | Vysočina | Jihlava | Jihlava | 01.01.2014 |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hluboké675 71 Hluboké IČO 75047071 | 75047071 | Vysočina | Třebíč | Hluboké | 01.01.2014 |
ZO Odborového svazu státních orgánu a organizací Městys StařečJakubské náměstí, 675 22 Stařeč IČO 75047161 | 75047161 | Vysočina | Třebíč | Stařeč | 01.01.2014 |
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Rudolec592 14 Rudolec IČO 75049139 | 75049139 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Rudolec | 01.01.2014 |
Základní organizace OS UNIOS Správa městských lesů s.r.o.Pod Rozhlednou 11, 586 01 Jihlava IČO 75053047 Zrušená
| 75053047 | Vysočina | Jihlava | Jihlava | 01.01.2014 |