Muwi Monsta s.r.o.U Trojice 1c, 370 04 České Budějovice IČO 05275750 | 05275750 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 31.07.2016 |
Lesní klub U tří soviček z.s.Gregorova 8, 397 01 Písek IČO 05224365 | 05224365 | Jihočeský | Písek | Písek | 30.07.2016 |
Spolek LIDUMILKA383 01 Strunkovice nad Blanicí IČO 05224985 | 05224985 | Jihočeský | Prachatice | Strunkovice nad Blanicí | 30.07.2016 |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace KapliceČeskobudějovická, 382 41 Kaplice IČO 05233151 | 05233151 | Jihočeský | Český Krumlov | Kaplice | 30.07.2016 |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Lomec389 01 Chelčice IČO 05233402 | 05233402 | Jihočeský | Strakonice | Chelčice | 30.07.2016 |
Pohůrecká investiční s.r.o., v likvidaciBrigádnická 4, 370 06 České Budějovice IČO 05275784 | 05275784 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 30.07.2016 |
TVARUM s.r.o.370 06 Borovnice IČO 05270821 | 05270821 | Jihočeský | České Budějovice | Borovnice | 29.07.2016 |
voppysgarage s.r.o. v likvidaciRadniční 1, 370 01 České Budějovice IČO 05275547 Zrušená
| 05275547 | Jihočeský | České Budějovice | České Budějovice | 29.07.2016 |
APPLAUSE Projects z.s.5. května, 373 41 Hluboká nad Vltavou IČO 05221552 | 05221552 | Jihočeský | České Budějovice | Hluboká nad Vltavou | 29.07.2016 |
Spolek CZECH SCALE JETSTikalova, 373 82 Včelná IČO 05218497 | 05218497 | Jihočeský | České Budějovice | Včelná | 28.07.2016 |