KdyžStavby s.r.o.K radnici, 281 67 Stříbrná Skalice IČO 10688749 | 10688749 | Středočeský | Praha-východ | Stříbrná Skalice | 19.03.2021 |
Klimas Fasteners Czech s.r.o.Pražská, 250 81 Nehvizdy IČO 10679618 | 10679618 | Středočeský | Praha-východ | Nehvizdy | 19.03.2021 |
OD Rozdělov s.r.o.nám. Edvarda Beneše, 272 01 Kladno IČO 10683275 | 10683275 | Středočeský | Kladno | Kladno | 19.03.2021 |
Autoškola NOBE - Praha-západ s.r.o.Husovo náměstí, 253 01 Hostivice IČO 10687556 | 10687556 | Středočeský | Praha-západ | Hostivice | 19.03.2021 |
Orca Construct s.r.o.Západní, 253 03 Chýně IČO 10687572 | 10687572 | Středočeský | Praha-západ | Chýně | 19.03.2021 |
JT Autodiagnostika s.r.o.Moravcova, 250 72 Kojetice IČO 10687858 | 10687858 | Středočeský | Mělník | Kojetice | 19.03.2021 |
Lucem vitae, s.r.o. v likvidaciManželů Rebcových, 264 01 Sedlčany IČO 09985336 Zrušená
| 09985336 | Středočeský | Příbram | Sedlčany | 19.03.2021 |
Collardream s.r.o.274 01 Žižice IČO 10685723 | 10685723 | Středočeský | Kladno | Žižice | 19.03.2021 |
Bohemia Dokument Support s.r.o.Poděbradská, 250 90 Jirny IČO 10688323 | 10688323 | Středočeský | Praha-východ | Jirny | 19.03.2021 |
Kantýny AZ, s.r.o.Pražská, 270 01 Kněževes IČO 10688587 | 10688587 | Středočeský | Rakovník | Kněževes | 19.03.2021 |