Ryšavý Spedition s.r.o.565 01 Choceň IČO 02854821 | 02854821 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Choceň | 02.04.2014 |
CORNO s.r.o. v likvidaciMezi Mosty, 533 04 Sezemice IČO 02855291 | 02855291 | Pardubický | Pardubice | Sezemice | 02.04.2014 |
Allegria service s.r.o.U kostela, 533 13 Řečany nad Labem IČO 02852012 | 02852012 | Pardubický | Pardubice | Řečany nad Labem | 02.04.2014 |
Oncorhynchus s.r.o.539 01 Včelákov IČO 02853655 | 02853655 | Pardubický | Chrudim | Včelákov | 02.04.2014 |
NELLSHOP s.r.o.náměstí Čs. legií, 530 02 Pardubice IČO 02854813 | 02854813 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 02.04.2014 |
HRBATA s.r.o.Svitavská, 569 43 Jevíčko IČO 02855712 | 02855712 | Pardubický | Svitavy | Jevíčko | 02.04.2014 |
IL&ZA s.r.o., v likvidaciSmetanovo náměstí, 570 01 Litomyšl IČO 02846730 Zrušená
| 02846730 | Pardubický | Svitavy | Litomyšl | 01.04.2014 |
SOCIETY TM s.r.o.Dašická, 530 03 Pardubice IČO 02683733 | 02683733 | Pardubický | Pardubice | Pardubice | 01.04.2014 |
DR SPOLU s.r.o.Barcalova, 562 01 Ústí nad Orlicí IČO 02837579 | 02837579 | Pardubický | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 31.03.2014 |
MEDŮZA - Klub sportovního potápění, pobočný spolek SČPJ. K. Tyla 19, 571 01 Moravská Třebová IČO 02839636 | 02839636 | Pardubický | Svitavy | Moravská Třebová | 31.03.2014 |