Free Riders Czech, z.s.Mírové náměstí, 417 04 Hrob IČO 05540631 | 05540631 | Ústecký | Teplice | Hrob | 25.11.2016 |
Vláčecí Klub Chabařovice z.s.V Aleji, 403 17 Chabařovice IČO 05566479 | 05566479 | Ústecký | Ústí nad Labem | Chabařovice | 25.11.2016 |
Ordinace PLPD s.r.o.Tomanova, 440 01 Louny IČO 05589487 | 05589487 | Ústecký | Louny | Louny | 25.11.2016 |
BOARD REKLAMA s.r.o.Textilní 9, 400 01 Ústí nad Labem IČO 05590779 | 05590779 | Ústecký | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 24.11.2016 |
DOMINO VN s.r.o.tř. Budovatelů 54, 434 01 Most IČO 05591384 | 05591384 | Ústecký | Most | Most | 24.11.2016 |
AHA SHOP s.r.o.Špindlerova třída, 413 01 Roudnice nad Labem IČO 05586208 | 05586208 | Ústecký | Litoměřice | Roudnice nad Labem | 24.11.2016 |
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U Opramu LomKoldům, 436 01 Litvínov IČO 05531501 | 05531501 | Ústecký | Most | Litvínov | 24.11.2016 |
Gewi Technik, s.r.o.Řetenická, 415 01 Teplice IČO 01753843 | 01753843 | Ústecký | Teplice | Teplice | 24.11.2016 |
NORTED CS s.r.o.Řetenická, 415 01 Teplice IČO 01754033 | 01754033 | Ústecký | Teplice | Teplice | 24.11.2016 |
ZEF INVEST s.r.o. v likvidaciNa Výsluní, 410 02 Chotěšov IČO 05589517 Zrušená
| 05589517 | Ústecký | Litoměřice | Chotěšov | 24.11.2016 |