PLZEŇKA 2017, s.r.o.Skupova 24, 301 00 Plzeň IČO 05621739 | 05621739 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 09.12.2016 |
Obchodní centrum LUNA s.r.o.Skupova 24, 301 00 Plzeň IČO 05621763 | 05621763 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 09.12.2016 |
Stomatologie Plzeň s.r.o.náměstí Republiky 28, 301 00 Plzeň IČO 05622972 | 05622972 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 09.12.2016 |
manipulace.eu s.r.o.326 00 Plzeň IČO 05620929 | 05620929 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 09.12.2016 |
PFP střechy Plzeň s.r.o.Železniční 19, 326 00 Plzeň IČO 05621208 | 05621208 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 09.12.2016 |
Společenství vlastníků domu čp. 134 v Horách Matky Boží341 42 Velhartice IČO 05622379 | 05622379 | Plzeňský | Klatovy | Velhartice | 09.12.2016 |
Krajský svaz ČSPS - Plzeňský kraj338 21 Osek IČO 05561680 | 05561680 | Plzeňský | Rokycany | Osek | 08.12.2016 |
Václav Kříž s.r.o.Havlíčkova, 340 22 Nýrsko IČO 05619955 | 05619955 | Plzeňský | Klatovy | Nýrsko | 08.12.2016 |
TaxBox Company s.r.o.Sladová 7, 326 00 Plzeň IČO 05610699 | 05610699 | Plzeňský | Plzeň-město | Plzeň | 08.12.2016 |
První vesnická s.r.o. v likvidaci338 24 Smědčice IČO 05618177 Zrušená
| 05618177 | Plzeňský | Rokycany | Smědčice | 08.12.2016 |