Arts Club HK, z.s. v likvidaciProstějovská 10, 500 06 Hradec Králové IČO 03678903 Zrušená
| 03678903 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 29.01.2015 |
Společenství vlastníků Šafaříkova 1270Šafaříkova 4, 500 02 Hradec Králové IČO 03664180 | 03664180 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hradec Králové | 29.01.2015 |
GENESIS PROJECT s.r.o.542 21 Pec pod Sněžkou IČO 03753484 | 03753484 | Královéhradecký | Trutnov | Pec pod Sněžkou | 29.01.2015 |
Caffe & Bar M s.r.o.Třída B. Smetany, 504 01 Nový Bydžov IČO 03753581 | 03753581 | Královéhradecký | Hradec Králové | Nový Bydžov | 29.01.2015 |
UKP IMPORT s.r.o.503 27 Hvozdnice IČO 03756955 | 03756955 | Královéhradecký | Hradec Králové | Hvozdnice | 29.01.2015 |
GUNEXPERT s.r.o.Traxlerova, 551 02 Jaroměř IČO 03747336 | 03747336 | Královéhradecký | Náchod | Jaroměř | 27.01.2015 |
KARM system s.r.o.506 01 Kněžnice IČO 03745775 | 03745775 | Královéhradecký | Jičín | Kněžnice | 27.01.2015 |
Společenství vlastníků domu čp. 1444-7 Rychnov nad KněžnouMírová, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČO 03740692 | 03740692 | Královéhradecký | Rychnov nad Kněžnou | Rychnov nad Kněžnou | 27.01.2015 |
PEMIRERO s.r.o., v likvidaci544 66 Hajnice IČO 03741966 Zrušená
| 03741966 | Královéhradecký | Trutnov | Hajnice | 26.01.2015 |
GALA REALITY s.r.o.Svatojanské náměstí, 541 01 Trutnov IČO 03743187 | 03743187 | Královéhradecký | Trutnov | Trutnov | 26.01.2015 |