ZO OS KOVO HDONa Křtaltě 41, 789 01 Zábřeh IČO 05333148 | 05333148 | Olomoucký | Šumperk | Zábřeh | 24.08.2016 |
KW transport Olomouc s.r.o.798 45 Suchdol IČO 05331811 | 05331811 | Olomoucký | Prostějov | Suchdol | 23.08.2016 |
Řeznictví uzenářství Petricius s.r.o.Drozdovice 36a, 796 01 Prostějov IČO 05327911 | 05327911 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 23.08.2016 |
SK PROSTĚJOV 1913 - mládež, spolekOkružní 181, 796 01 Prostějov IČO 05320038 | 05320038 | Olomoucký | Prostějov | Prostějov | 23.08.2016 |
agrolakomy s.r.o.779 00 Olomouc IČO 05332320 | 05332320 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 23.08.2016 |
StrongReality s.r.o.Horní lán 31, 779 00 Olomouc IČO 05327547 | 05327547 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 22.08.2016 |
Mezioborová síť transparentních neziskových organizací, z.s., v likvidaciPalackého 21, 779 00 Olomouc IČO 05307961 Zrušená
| 05307961 | Olomoucký | Olomouc | Olomouc | 22.08.2016 |
Prožij Česko, z.s.náměstí Míru, 753 66 Hustopeče nad Bečvou IČO 05312167 | 05312167 | Olomoucký | Přerov | Hustopeče nad Bečvou | 22.08.2016 |
Společenství vlastníků pro dům Rudoltice č.p. 133, Sobotín788 16 Sobotín IČO 05325722 | 05325722 | Olomoucký | Šumperk | Sobotín | 22.08.2016 |
CANEX s.r.o.Otakara Březiny 2a, 790 01 Jeseník IČO 05326150 | 05326150 | Olomoucký | Jeseník | Jeseník | 22.08.2016 |