Yellow Servis Praha s.r.o.Kárníkova 12, 621 00 Brno IČO 17252954 | 17252954 | Jihomoravský | Brno-město | Brno | 16.06.2022 |
Fisconte, s.r.o.683 21 Pustiměř IČO 17253152 | 17253152 | Jihomoravský | Vyškov | Pustiměř | 16.06.2022 |
Star-fit s.r.o.691 08 Bořetice IČO 17253241 | 17253241 | Jihomoravský | Břeclav | Bořetice | 16.06.2022 |
DARUJ-KREV, z.s.664 64 Mělčany IČO 17241944 | 17241944 | Jihomoravský | Brno-venkov | Mělčany | 16.06.2022 |
Alacritas, s.r.o.664 84 Stanoviště IČO 17249180 | 17249180 | Jihomoravský | Brno-venkov | Stanoviště | 16.06.2022 |
Klubus Creative s.r.o.Hodonínská, 696 17 Dolní Bojanovice IČO 17250412 | 17250412 | Jihomoravský | Hodonín | Dolní Bojanovice | 16.06.2022 |
BP aesthetics s.r.o.Lidická 19, 602 00 Brno IČO 17250510 | 17250510 | Jihomoravský | Brno-město | Brno | 16.06.2022 |
KULTURA POD HVĚZDAMI s.r.o.Prusinovského, 664 42 Modřice IČO 17251966 | 17251966 | Jihomoravský | Brno-venkov | Modřice | 16.06.2022 |
Gritec Steel s.r.o.Dobšická 15, 669 02 Znojmo IČO 17252482 | 17252482 | Jihomoravský | Znojmo | Znojmo | 16.06.2022 |
Společenství vlastníků Drysice 42683 21 Drysice IČO 17253233 Zrušená
| 17253233 | Jihomoravský | Vyškov | Drysice | 16.06.2022 |