Názov uchádzača
| Výška cenovej ponuky
| Úspora | Priemerná zľava v ponukách uchádzačov
| Stav
|
---|---|---|---|---|
117 000 000 € | 0 % | 26,6 % | Víťaz | |
117 000 000 € | 0 % | 24,1 % | Víťaz | |
117 000 000 € | 0 % | 22,4 % | Víťaz | |
117 000 000 € | 0 % | 15,2 % | Víťaz | |
117 000 000 € | 0 % | 17,5 % | Víťaz | |
117 000 000 € | 0 % | 19,5 % | Víťaz | |
150 000 000 € | -28,2 % | 19,3 % | Víťaz |
Názov dokumentu | Typ dokumentu
| Dátum zverejnenia |
---|---|---|
+1 | Súťažné podklady | 21.06.2018 |